LIVE — updated 9:19 PM
PropTally Pulse
The first prop firm trust index built on real anonymized payout data — not marketing copy. See which firms are actually paying traders right now, ranked S → F.
Paid out (30d)
$0
Payouts (30d)
0
Active firms
0
Tracked accounts
0
#1 firm
—
Firm Trust Index
Composite 0-100 score weighting recent payout volume, active accounts, trader win rate, profit factor, and payout recency. How it's calculated
Pulse is bootstrapping. The index activates as PropTally users log accounts and payouts — every firm below is currently unrated.Be the first.
| # | Firm | Tier | Score | Paid 30d | Active accts | Win rate | Last payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Capital Group | — | — | — | 0 | — | never |
| 2 | Apex Trader Funding | — | — | — | 0 | — | never |
| 3 | BlueBerry Funded | — | — | — | 0 | — | never |
| 4 | BluSky Trading | — | — | — | 0 | — | never |
| 5 | Bulenox | — | — | — | 0 | — | never |
| 6 | City Traders Imperium | — | — | — | 0 | — | never |
| 7 | E8 Funding | — | — | — | 0 | — | never |
| 8 | Earn2Trade | — | — | — | 0 | — | never |
| 9 | Elite Trader Funding | — | — | — | 0 | — | never |
| 10 | FastTrack Trading | — | — | — | 0 | — | never |
| 11 | Fidelcrest | — | — | — | 0 | — | never |
| 12 | FTMO | — | — | — | 0 | — | never |
| 13 | Funded Next | — | — | — | 0 | — | never |
| 14 | Funded Trading Plus | — | — | — | 0 | — | never |
| 15 | Funding Pips | — | — | — | 0 | — | never |
| 16 | FXIFY | — | — | — | 0 | — | never |
| 17 | Goat Funded Trader | — | — | — | 0 | — | never |
| 18 | Leeloo Trading | — | — | — | 0 | — | never |
| 19 | Lucid Trading | — | — | — | 0 | — | never |
| 20 | Maven Trading | — | — | — | 0 | — | never |
| 21 | Ment Funding | — | — | — | 0 | — | never |
| 22 | My Funded Futures | — | — | — | 0 | — | never |
| 23 | MyFundedFX | — | — | — | 0 | — | never |
| 24 | OneUp Trader | — | — | — | 0 | — | never |
| 25 | Take Profit Trader | — | — | — | 0 | — | never |
| 26 | The Funded Trader | — | — | — | 0 | — | never |
| 27 | The Trading Pit | — | — | — | 0 | — | never |
| 28 | The5%ers | — | — | — | 0 | — | never |
| 29 | TickTick Trader | — | — | — | 0 | — | never |
| 30 | TopStep | — | — | — | 0 | — | never |
| 31 | Tradeify | — | — | — | 0 | — | never |
⚰️ Looking for the firms that died?
The PropTally Firm Graveyard documents every major shutdown with sources.
How the Trust Index is calculated
Every active prop firm gets a composite 0-100 score weighting five signals. We log-normalize volume and account counts so a single megafirm can't dominate. Tier breakpoints are fixed: S ≥ 80, A ≥ 65, B ≥ 45, C ≥ 25, F < 25.
- 40% — Payout volume (last 30 days). Real dollars actually paid out.
- 25% — Active accounts. Popularity proxy; people keep funding firms they trust.
- 15% — Aggregate trader win rate on that firm's rules.
- 15% — Aggregate profit factor.
- 5% — Recency penalty. No payout in 14+ days = 0.
All trader data is anonymized. We never expose individual P&L, account IDs, or names. See privacy policy.