Live market status, trading hours in your timezone, and upcoming holidays for 2026.UTC (UTC+0)
| Date | Holiday | Markets Affected | Status |
|---|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's Day | NYSE / NASDAQ, CME Futures (ES/NQ), London Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Sydney ASX | PAST |
| Fri, Jan 2 | New Year Holiday | Tokyo Stock Exchange | PAST |
| Mon, Jan 12 | Coming of Age Day | Tokyo Stock Exchange | PAST |
| Mon, Jan 19 | Martin Luther King Jr. DayCME early close ~1pm ET | NYSE / NASDAQ | PAST |
| Mon, Jan 26 | Australia Day | Sydney ASX | PAST |
| Wed, Feb 11 | National Foundation Day | Tokyo Stock Exchange | PAST |
| Mon, Feb 16 | Presidents' DayCME early close ~1pm ET | NYSE / NASDAQ | PAST |
| Mon, Feb 23 | Emperor's Birthday | Tokyo Stock Exchange | PAST |
| Fri, Mar 20 | Vernal Equinox Day | Tokyo Stock Exchange | PAST |
| Fri, Apr 3 | Good Friday | NYSE / NASDAQ, CME Futures (ES/NQ), London Stock Exchange, Sydney ASX | PAST |
| Mon, Apr 6 | Easter Monday | London Stock Exchange, Sydney ASX | UPCOMING |
| Wed, Apr 29 | Showa Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, May 4 | Early May Bank Holiday | London Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, May 4 | Greenery Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Tue, May 5 | Children's Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Wed, May 6 | Substitute HolidayFor Constitution Memorial Day (May 3 is Sunday) | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, May 25 | Memorial DayCME early close ~1pm ET | NYSE / NASDAQ | UPCOMING |
| Mon, May 25 | Spring Bank Holiday | London Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, Jun 8 | King's Birthday | Sydney ASX | UPCOMING |
| Fri, Jun 19 | JuneteenthCME early close ~1pm ET | NYSE / NASDAQ | UPCOMING |
| Fri, Jul 3 | Independence Day (observed)Jul 4 is Saturday; CME early close ~1pm ET | NYSE / NASDAQ | UPCOMING |
| Mon, Jul 20 | Marine Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Tue, Aug 11 | Mountain Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, Aug 31 | Summer Bank Holiday | London Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, Sep 7 | Labor DayCME early close ~1pm ET | NYSE / NASDAQ | UPCOMING |
| Mon, Sep 21 | Respect for the Aged Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Tue, Sep 22 | Silver Week HolidayBridge day between holidays | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Wed, Sep 23 | Autumnal Equinox Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, Oct 12 | Sports Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Tue, Nov 3 | Culture Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Mon, Nov 23 | Labor Thanksgiving Day | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
| Thu, Nov 26 | Thanksgiving Day | NYSE / NASDAQ, CME Futures (ES/NQ) | UPCOMING |
| Fri, Nov 27 | Day After ThanksgivingNYSE/NASDAQ early close 1pm ET; CME early close ~1pm ET | NYSE / NASDAQ | UPCOMING |
| Thu, Dec 24 | Christmas EveNYSE/NASDAQ early close 1pm ET | NYSE / NASDAQ, London Stock Exchange, Sydney ASX | UPCOMING |
| Fri, Dec 25 | Christmas Day | NYSE / NASDAQ, CME Futures (ES/NQ), Forex, London Stock Exchange, Sydney ASX | UPCOMING |
| Mon, Dec 28 | Boxing Day (substitute) | London Stock Exchange, Sydney ASX | UPCOMING |
| Thu, Dec 31 | New Year's EveLSE early close 12:30pm GMT | London Stock Exchange, Sydney ASX | UPCOMING |
| Thu, Dec 31 | Year-end Holiday | Tokyo Stock Exchange | UPCOMING |
The forex market opens Sunday at 5:00 PM Eastern Time (22:00 UTC) and trades continuously until Friday at 5:00 PM ET. During this window the market is open 24 hours a day, with the most liquidity during the London/New York session overlap (8:00 AM - 12:00 PM ET).
CME Globex futures (ES, NQ, YM, RTY) trade from Sunday 6:00 PM to Friday 5:00 PM Eastern Time, with a daily maintenance halt from 5:00 PM to 6:00 PM ET (Monday through Thursday). This gives nearly 23 hours of trading per day during the week.
Stock exchanges (NYSE, NASDAQ, LSE, TSE, ASX) close on their respective national holidays. CME futures also close or have shortened hours on US holidays. Forex has minimal holiday closures -- the interbank market is only fully closed on Christmas and New Year's Day, though liquidity is significantly reduced around major holidays.
US stock exchanges offer extended trading sessions outside regular hours. Pre-market trading runs from 4:00 AM to 9:30 AM ET, and after-hours trading runs from 4:00 PM to 8:00 PM ET. These sessions typically have lower volume and wider spreads, but allow traders to react to earnings reports and news events outside normal market hours.
See your P&L by session, time of day, and instrument. PropTally helps you find your most profitable trading hours.
Sign Up Free